Concurso PGE CE: o novo edital deve ofertar vagas para o cargo de técnico de representação judicial!
Concurso PGE CE: situação atual
Confira abaixo os andamentos e as datas.
Histórico:
- 29 de novembro de 2023 – Alece aprova criação de cargos
- 14 de novembro de 2023 – PL prevê criação de cargos
- 2023 – PLOA 2024 prevê certame
- 6 de novembro de 2023 – Grupo de trabalho designado
- 25 de outubro de 2023 – PGE anuncia realização de concurso com 40 vagas
- 22 de dezembro de 2022 – Previsão na LOA 2023
- 2022 – Previsão na PLOA 2023
Concurso PGE CE: remuneração e benefícios
De acordo com a Lei nº135, de 07 de abril de 2014, as remunerações são as seguintes:
| REF. | 30 HORAS | 40 HORAS |
| A1 | 986,47 | 1.381,05 |
| A2 | 1.035,79 | 1.450,09 |
| A3 | 1.087,55 | 1.522,61 |
| A4 | 1.141,95 | 1.598,74 |
| A5 | 1.199,04 | 1.678,68 |
| B1 | 1.258,99 | 1.762,61 |
| B2 | 1.321,95 | 1.850,75 |
| B3 | 1.388,03 | 1.943,26 |
| B4 | 1.457,44 | 2.040,43 |
| B5 | 1.530,32 | 2.142,46 |
| C1 | 1.606,81 | 2.249,57 |
| C2 | 1.687,14 | 2.362,06 |
| C3 | 1.771,49 | 2.480,17 |
| C4 | 1.860,08 | 2.604,15 |
| C5 | 1.953,07 | 2.734,36 |
| D1 | 2.050,76 | 2.871,07 |
| D2 | 2.153,30 | 3.014,63 |
| D3 | 2.260,95 | 3.165,35 |
| D4 | 2.374,01 | 3.323,64 |
| D5 | 2.492,71 | 3.489,74 |
| E1 | 2.617,35 | 3.664,30 |
| E2 | 2.748,21 | 3.847,50 |
| E3 | 2.885,62 | 4.039,87 |
| E4 | 3.029,91 | 4.241,88 |
| E5 | 3.120,81 | 4.369,13 |
| F1 | 3.124,90 | 4.532,31 |
| F2 | 3.281,14 | 4.758,95 |
| F3 | 3.445,18 | 4.996,87 |
| F4 | 3.617,45 | 5.246,73 |
| F5 | 3.798,33 | 5.509,06 |
| G1 | 3.988,26 | 5.949,79 |
| G2 | 4.187,65 | 6.247,25 |
| G3 | 4.397,03 | 6.559,63 |
| G4 | 4.616,86 | 6.887,58 |
| G5 | 4.847,73 | 7.231,98 |
| H1 | 5.090,12 | 7.810,55 |
| H2 | 5.344,62 | 8.201,08 |
| H3 | 5.611,82 | 8.611,15 |
| H4 | 5.892,43 | 9.041,70 |
| H5 | 6.187,04 | 9.493,77 |
Concurso PGE CE: cargos e vagas
Foram criadas 33 vagas para o cargo de técnico de representação judicial.
Concurso PGE CE: carreira
O enquadramento funcional dos servidores do Grupo Ocupacional Atividades de Apoio da Procuradoria Geral do Estado do Ceará – APGE, está estabelecido da seguinte forma:
Cargo de Auxiliar da Representação Judicial é composto de 3 (três) classes A, B e C, iniciando-se na referência A1 da Classe A e terminando na referência C5 da Classe C;
Cargo de Assistente da Representação Judicial é composto de 3 (três) classes A, B e C, iniciando-se na referência D1 da Classe A e terminando na referência F5 da Classe C;
Cargo de Técnico da Representação Judicial é composto de três 3 (três) classes A, B e C, iniciando-se na referência F1 da Classe A e terminando na referência H5 da Classe C.
Veja abaixo mais detalhes:
| GRUPO OCUPACIONAL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARREIRA | REQUISITO |
| Atividades de Apoio da Procuradoria Geral do Estado | Apoio Técnico | Técnico da Representação Judicial | Nível superior |
| Atividades de Apoio da Procuradoria Geral do Estado | Apoio Administrativo | Assistente da Representação Judicial | Nível médio |
| Atividades de Apoio da Procuradoria Geral do Estado | Apoio Administrativo e Operacional | Auxiliar da Representação Judicial | Nível fundamental |
Concurso PGE Ceará: Último edital
O edital anterior para ingresso no órgão não foi encontrado.
A Procuradoria Geral do Estado do Ceará tem realizado processo seletivo todos os anos, para a contratação de profissionais na área do Direito.
